Trang chủ » Kiến Thức Tiêu Dùng » Giày Dép » Bảng quy đổi size giày Nike nữ

Bảng quy đổi size giày Nike nữ

Tổng hợp danh sách địa chỉ gian hàng bán giày Nike nữ online?
Centimet Size VN Size UK Size US
22 35.5 2.5 5
22.5 36 3 5.5
23 36.5 3.5 6
23.5 37.5 4 6.5
24 38 4.5 7
24.5 38.5 5 7.5
25 39 5.5 8
25.5 40 6 8.5
26 40.5 6.5 9
26.5 41 7 9.5
27 42 7.5 10
27.5 42.5 8 10.5
28 43 8.5 11
XEM THÊM

Thảo luận của bạn